Amazon 美国站 FBA 费用如何估算?
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
- FBA 配送费
- 配送费主要由商品类别、包装尺寸和计费重量共同决定。
- 月度仓储费
- 月度仓储费按每日平均库存体积计算,并区分淡季与旺季。
Amazon 官方来源
切换站点查看对应的配送费、仓储费计费依据和 Amazon 官方费用页面。精确费率会随站点、类目和时间调整。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 尺寸档位 | 计费重量 | 每件配送费 |
|---|---|---|
| 小号标准件 | ≤ 4 oz | $3.27 |
| 小号标准件 | 4–8 oz | $3.42 |
| 小号标准件 | 8–12 oz | $3.72 |
| 小号标准件 | 12–16 oz | $3.98 |
| 大号标准件 | ≤ 4 oz | $4.25 |
| 大号标准件 | 4–8 oz | $4.45 |
| 大号标准件 | 8–12 oz | $4.67 |
| 大号标准件 | 12–16 oz | $5.12 |
| 大号标准件 | 1–1.5 lb | $5.90 |
| 大号标准件 | 1.5–2 lb | $6.14 |
| 大号标准件 | 2–2.5 lb | $6.60 |
| 大号标准件 | 2.5–3 lb | $6.81 |
| 大号标准件 | > 3–20 lb | $6.92 + 超出 3 lb 后每 0.5 lb $0.16 |
| 大件 | 0–50 lb | $9.61 + 超出首磅后每 lb $0.38 |
| 超大件 | 0–50 lb | $26.33 + 超出首磅后每 lb $0.38 |
| 超大件 | 50–70 lb | $40.12 + 超出 51 lb 后每 lb $0.75 |
| 超大件 | 70–150 lb | $54.81 + 超出 71 lb 后每 lb $0.75 |
| 超大件 | > 150 lb | $194.95 + 超出 151 lb 后每 lb $0.19 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 标准尺寸,按每日平均包装体积 | $0.78/ft³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 大件和超大件,按每日平均包装体积 | $0.56/ft³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 标准尺寸,按每日平均包装体积 | $2.40/ft³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 大件和超大件,按每日平均包装体积 | $1.40/ft³/月 |
表内为 Amazon 当前公开的非服装类标准配送费和非危险品月度仓储费,不是低价 FBA 或服装配送费率。美国站自 2026 年 4 月 17 日起另有 3.5% 燃油与物流附加费;危险品、仓储利用率、库龄和其他计划也会改变最终费用。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 费用/尺寸档位 | 计费依据 | 费率 |
|---|---|---|
| 信封 | ≤ 100 g | CAD $4.46 |
| 信封 | 100–200 g | CAD $4.71 |
| 信封 | 200–300 g | CAD $5.01 |
| 信封 | 300–400 g | CAD $5.28 |
| 信封 | 400–500 g | CAD $5.62 |
| 标准件 | ≤ 100 g | CAD $5.92 |
| 标准件 | 400–500 g | CAD $7.23 |
| 标准件 | 900–1,000 g | CAD $8.49 |
| 标准件 | 1,400–1,500 g | CAD $9.60 |
| 标准件 | 1.5–9 kg | CAD $10.32 + 超出 1.5 kg 后每 100 g CAD $0.09 |
| 小号超大件 | 首 500 g | CAD $15.43;之后每 500 g CAD $0.46 |
| 中号超大件 | 首 500 g | CAD $37.78;之后每 500 g CAD $0.52 |
| 大号超大件 | 首 500 g | CAD $82.20;之后每 500 g CAD $0.58 |
| 特殊超大件 | 首 500 g | CAD $150.78;之后每 500 g CAD $0.58 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 标准尺寸/信封,按包装体积 | CAD $40/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 超大件,按包装体积 | CAD $28/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 标准尺寸/信封,按包装体积 | CAD $77/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 超大件,按包装体积 | CAD $49/m³/月 |
售价低于 CAD $14 的符合条件商品可享标准费率每件减 CAD $0.80;计费重量取实际重量和体积重量较大者。仓储费按每日平均包装体积按月计费,页面按整月存放 1 件估算。2026 年 4 月 17 日起配送费另加 3.5% 燃油与物流附加费。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 尺寸档位 | 计费重量 | < MXN 150 | MXN 150–298.99 | MXN 299–498.99 | ≥ MXN 499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信封 ≤ 38 × 27 × 2 cm | ≤ 0.10 kg | MXN 27.00 | MXN 33.00 | MXN 49.00 | MXN 60.00 |
| 信封 ≤ 38 × 27 × 2 cm | 0.10–0.20 kg | MXN 27.20 | MXN 34.00 | MXN 50.00 | MXN 60.40 |
| 信封 ≤ 38 × 27 × 2 cm | 0.20–0.30 kg | MXN 27.40 | MXN 35.00 | MXN 51.00 | MXN 60.80 |
| 信封 ≤ 38 × 27 × 2 cm | 0.30–0.40 kg | MXN 27.60 | MXN 36.00 | MXN 52.00 | MXN 61.20 |
| 信封 ≤ 38 × 27 × 2 cm | > 0.40 kg | MXN 27.80 | MXN 37.00 | MXN 53.00 | MXN 61.50 |
| 标准件 ≤ 45 × 35 × 20 cm | ≤ 0.10 kg | MXN 28.00 | MXN 33.00 | MXN 50.00 | MXN 61.80 |
| 标准件 ≤ 45 × 35 × 20 cm | 0.40–0.50 kg | MXN 28.20 | MXN 37.00 | MXN 54.00 | MXN 67.00 |
| 标准件 ≤ 45 × 35 × 20 cm | 0.90–1.00 kg | MXN 28.45 | MXN 39.50 | MXN 59.00 | MXN 72.70 |
| 标准件 ≤ 45 × 35 × 20 cm | > 1.00 kg | MXN 28.50 | MXN 40.00 | MXN 60.00 | MXN 72.80 |
| 标准件增量 | 每增加 0.25 kg | MXN 1.15 | MXN 1.15 | MXN 1.75 | MXN 1.50 |
| 大件 | ≤ 1 kg | MXN 32.00 | MXN 38.00 | MXN 61.00 | MXN 75.40 |
| 大件增量 | 1–50 kg 每增加 0.5 kg | MXN 2.80 | MXN 2.80 | MXN 3.10 | MXN 3.75 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 信封/标准件 ≤ 45 × 35 × 20 cm | MXN 0.36/dm³/月 | MXN 0.36/dm³/月 | MXN 0.36/dm³/月 | MXN 0.36/dm³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 大件 > 45 × 35 × 20 cm | MXN 0.19/dm³/月 | MXN 0.19/dm³/月 | MXN 0.19/dm³/月 | MXN 0.19/dm³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 信封/标准件 ≤ 45 × 35 × 20 cm | MXN 0.53/dm³/月 | MXN 0.53/dm³/月 | MXN 0.53/dm³/月 | MXN 0.53/dm³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 大件 > 45 × 35 × 20 cm | MXN 0.43/dm³/月 | MXN 0.43/dm³/月 | MXN 0.43/dm³/月 | MXN 0.43/dm³/月 |
配送费表适用于除健康与个人护理、食品与美食、酒精饮料外的普通类目;计费重量取实际重量和体积重量较大者。仓储费按包装体积和月份计算,危险品等特殊类目请查看 Amazon 官方完整表。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 尺寸区分 | 包装尺寸 | 重量上限 | 售价超过 ¥1,000 | 售价 ¥1,000 以下 |
|---|---|---|---|---|
| 小型 | 25 × 18 × 2.0 cm 以内 | 250 g 以内 | ¥288 | ¥222 |
| 标准 | 35 × 30 × 3.3 cm 以内 | 1 kg 以内 | ¥318 | ¥252 |
| 标准 | 三边合计 20 cm 以内 | 2 kg 以内 | ¥410 | ¥344 |
| 标准 | 三边合计 30 cm 以内 | 2 kg 以内 | ¥415 | ¥358 |
| 标准 | 三边合计 40 cm 以内 | 2 kg 以内 | ¥420 | ¥371 |
| 标准 | 三边合计 50 cm 以内 | 2 kg 以内 | ¥425 | ¥379 |
| 标准 | 三边合计 60 cm 以内 | 2 kg 以内 | ¥430 | ¥391 |
| 标准 | 三边合计 80 cm 以内 | 5 kg 以内 | ¥472 | ¥427 |
| 标准 | 三边合计 100 cm 以内 | 9 kg 以内 | ¥532 | ¥466 |
| 大型 | 三边合计 60 cm 以内 | 2 kg 以内 | ¥589 | ¥523 |
| 大型 | 三边合计 80 cm 以内 | 5 kg 以内 | ¥624 | ¥558 |
| 大型 | 三边合计 100 cm 以内 | 10 kg 以内 | ¥675 | ¥609 |
| 大型 | 三边合计 120 cm 以内 | 15 kg 以内 | ¥781 | ¥715 |
| 大型 | 三边合计 140 cm 以内 | 20 kg 以内 | ¥1,020 | ¥954 |
| 大型 | 三边合计 160 cm 以内 | 25 kg 以内 | ¥1,100 | ¥1,034 |
| 大型 | 三边合计 180 cm 以内 | 30 kg 以内 | ¥1,532 | ¥1,466 |
| 大型 | 三边合计 200 cm 以内 | 40 kg 以内 | ¥1,756 | ¥1,690 |
| 特大型 | 三边合计 200 cm 以内 | 50 kg 以内 | ¥2,755 | ¥2,689 |
| 特大型 | 三边合计 220 cm 以内 | 50 kg 以内 | ¥3,573 | ¥3,507 |
| 特大型 | 三边合计 240 cm 以内 | 50 kg 以内 | ¥4,496 | ¥4,430 |
| 特大型 | 三边合计 260 cm 以内 | 50 kg 以内 | ¥5,625 | ¥5,559 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 小型/标准尺寸普通商品 | 按包装体积 | ¥5.676/1,000 cm³/月 | ¥5.676/1,000 cm³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 大型/特大型普通商品 | 按包装体积 | ¥3.278/1,000 cm³/月 | ¥3.278/1,000 cm³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 服装、鞋靴及箱包 | 按包装体积 | ¥3.100/1,000 cm³/月 | ¥3.100/1,000 cm³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 小型/标准尺寸普通商品 | 按包装体积 | ¥10.087/1,000 cm³/月 | ¥10.087/1,000 cm³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 大型/特大型普通商品 | 按包装体积 | ¥6.984/1,000 cm³/月 | ¥6.984/1,000 cm³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 服装、鞋靴及箱包 | 按包装体积 | ¥5.500/1,000 cm³/月 | ¥5.500/1,000 cm³/月 |
除小型和第一档标准尺寸外,配送费表中的尺寸指包装后三边合计;仓储费按每日平均包装体积和月份计费。最终费用以 Amazon 卖家平台账单和商品实际分级为准。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 尺寸档位 | 包装尺寸 | 计费重量 | 每件配送费 |
|---|---|---|---|
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 20 g | €2.33 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 40 g | €2.37 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 60 g | €2.39 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 80 g | €2.52 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 100 g | €2.54 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 210 g | €2.57 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 460 g | €2.68 |
| 大信封 | ≤ 33 × 23 × 4 cm | ≤ 960 g | €3.04 |
| 超大信封 | ≤ 33 × 23 × 6 cm | ≤ 960 g | €3.42 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 150 g | €3.38 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 400 g | €3.39 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 900 g | €3.40 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.4 kg | €3.41 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.9 kg | €3.43 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 3.9 kg | €4.54 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 150 g | €3.39 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 400 g | €3.42 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 900 g | €3.44 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.4 kg | €3.93 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.9 kg | €3.95 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 2.9 kg | €4.55 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 3.9 kg | €5.09 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 5.9 kg | €5.22 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 8.9 kg | €6.03 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 11.9 kg | €6.65 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | €19.99/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | €27.54/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | €21.78/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | €29.23/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | €52.20/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | €34.49/m³/月 |
表内配送费为常用信封和包裹基础费,仓储费按每日平均包装体积和月份计费;不含低价 FBA、危险品、仓储利用率、库龄、特殊类目、跨境配送和大件增量费。2026 年 4 月 17 日起还需在配送费上增加 1.5% 燃油与物流附加费。德国站表内采用 DE Only 费率;参加中欧计划(CEP)时费率通常更低。最终费用以 Amazon 卖家平台为准。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 尺寸档位 | 包装尺寸 | 计费重量 | 每件配送费 |
|---|---|---|---|
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 20 g | €2.77 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 40 g | €2.84 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 60 g | €2.87 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 80 g | €3.21 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 100 g | €3.23 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 210 g | €3.26 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 460 g | €3.45 |
| 大信封 | ≤ 33 × 23 × 4 cm | ≤ 960 g | €3.60 |
| 超大信封 | ≤ 33 × 23 × 6 cm | ≤ 960 g | €3.85 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 150 g | €3.52 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 400 g | €3.74 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 900 g | €3.95 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.4 kg | €4.21 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.9 kg | €4.27 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 3.9 kg | €5.50 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 150 g | €3.55 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 400 g | €3.77 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 900 g | €3.99 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.4 kg | €4.85 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.9 kg | €4.94 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 2.9 kg | €4.98 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 3.9 kg | €5.53 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 5.9 kg | €5.96 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 8.9 kg | €7.24 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 11.9 kg | €7.85 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | €19.99/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | €27.54/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | €21.78/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | €29.23/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | €52.20/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | €34.49/m³/月 |
表内配送费为常用信封和包裹基础费,仓储费按每日平均包装体积和月份计费;不含低价 FBA、危险品、仓储利用率、库龄、特殊类目、跨境配送和大件增量费。2026 年 4 月 17 日起还需在配送费上增加 1.5% 燃油与物流附加费。最终费用以 Amazon 卖家平台为准。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 尺寸档位 | 包装尺寸 | 计费重量 | 每件配送费 |
|---|---|---|---|
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 20 g | €2.75 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 40 g | €2.76 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 60 g | €2.78 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 80 g | €3.30 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 100 g | €3.32 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 210 g | €3.33 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 460 g | €3.77 |
| 大信封 | ≤ 33 × 23 × 4 cm | ≤ 960 g | €4.39 |
| 超大信封 | ≤ 33 × 23 × 6 cm | ≤ 960 g | €4.72 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 150 g | €4.56 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 400 g | €5.07 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 900 g | €5.79 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.4 kg | €5.87 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.9 kg | €6.10 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 3.9 kg | €7.80 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 150 g | €4.58 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 400 g | €5.22 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 900 g | €6.01 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.4 kg | €6.41 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.9 kg | €6.44 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 2.9 kg | €7.08 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 3.9 kg | €7.81 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 5.9 kg | €8.22 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 8.9 kg | €8.84 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 11.9 kg | €9.38 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | €19.99/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | €27.54/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | €21.78/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | €29.23/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | €52.20/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | €34.49/m³/月 |
表内配送费为常用信封和包裹基础费,仓储费按每日平均包装体积和月份计费;不含低价 FBA、危险品、仓储利用率、库龄、特殊类目、跨境配送和大件增量费。2026 年 4 月 17 日起还需在配送费上增加 1.5% 燃油与物流附加费。最终费用以 Amazon 卖家平台为准。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 尺寸档位 | 包装尺寸 | 计费重量 | 每件配送费 |
|---|---|---|---|
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 20 g | €3.23 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 40 g | €3.26 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 60 g | €3.28 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 80 g | €3.39 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 100 g | €3.41 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 210 g | €3.45 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 460 g | €3.64 |
| 大信封 | ≤ 33 × 23 × 4 cm | ≤ 960 g | €3.94 |
| 超大信封 | ≤ 33 × 23 × 6 cm | ≤ 960 g | €4.17 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 150 g | €4.13 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 400 g | €4.54 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 900 g | €4.95 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.4 kg | €5.11 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.9 kg | €5.14 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 3.9 kg | €5.16 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 150 g | €4.29 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 400 g | €4.70 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 900 g | €5.15 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.4 kg | €5.26 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.9 kg | €5.29 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 2.9 kg | €5.30 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 3.9 kg | €5.35 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 5.9 kg | €5.38 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 8.9 kg | €5.41 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 11.9 kg | €6.25 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | €19.99/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | €27.54/m³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | €21.78/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | €29.23/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | €52.20/m³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | €34.49/m³/月 |
表内配送费为常用信封和包裹基础费,仓储费按每日平均包装体积和月份计费;不含低价 FBA、危险品、仓储利用率、库龄、特殊类目、跨境配送和大件增量费。2026 年 4 月 17 日起还需在配送费上增加 1.5% 燃油与物流附加费。最终费用以 Amazon 卖家平台为准。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
| 尺寸档位 | 包装尺寸 | 计费重量 | 每件配送费 |
|---|---|---|---|
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 20 g | £1.83 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 40 g | £1.87 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 60 g | £1.89 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 80 g | £2.07 |
| 轻型信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 100 g | £2.08 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 210 g | £2.10 |
| 标准信封 | ≤ 33 × 23 × 2.5 cm | ≤ 460 g | £2.16 |
| 大信封 | ≤ 33 × 23 × 4 cm | ≤ 960 g | £2.72 |
| 超大信封 | ≤ 33 × 23 × 6 cm | ≤ 960 g | £2.94 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 150 g | £2.91 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 400 g | £3.00 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 900 g | £3.04 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.4 kg | £3.05 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 1.9 kg | £3.25 |
| 小包裹 | ≤ 35 × 25 × 12 cm | ≤ 3.9 kg | £3.27 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 150 g | £2.94 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 400 g | £3.01 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 900 g | £3.06 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.4 kg | £3.26 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 1.9 kg | £3.48 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 2.9 kg | £3.49 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 3.9 kg | £3.54 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 5.9 kg | £3.56 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 8.9 kg | £3.57 |
| 标准包裹 | ≤ 45 × 34 × 26 cm | ≤ 11.9 kg | £3.58 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | £0.62/ft³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | £0.76/ft³/月 |
| 月度仓储费(1–9 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | £0.55/ft³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 标准尺寸服装、鞋靴、箱包等非危险品 | 按每日平均包装体积 | £0.82/ft³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 其他标准尺寸非危险品 | 按每日平均包装体积 | £1.51/ft³/月 |
| 月度仓储费(10–12 月) | 超大件非危险品 | 按每日平均包装体积 | £0.87/ft³/月 |
表内配送费为常用信封和包裹基础费,仓储费按每日平均包装体积和月份计费;不含低价 FBA、危险品、仓储利用率、库龄、特殊类目、跨境配送和大件增量费。2026 年 4 月 17 日起还需在配送费上增加 1.5% 燃油与物流附加费。最终费用以 Amazon 卖家平台为准。
预计利润 = 商品售价 + 买家运费 − 销售佣金 − FBA 配送费 − 仓储费 − 头程费 − 采购成本 − 税费。先确认包装后的尺寸和重量,再使用当前站点费率。
